一、采购单编号:P-FQJJ-26-000327
二、采购单名称:舟山甬舟集装箱码头有限公司灭火器、空调、热水器等废旧物资处置项目
三、竞价开始时间:2026-08-19 16:00
四、竞价截止时间:2026-08-22 16:00
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:舟山甬舟集装箱码头有限公司
七、采购执行人:陈奕龙
八、采购执行人联系方式:18368216673
九、竞价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表或附件。
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 处理方式 | 处理日期 | 处理地点 | 是否需运费 | 是否需拆卸 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2公斤二氧化碳灭火器 | 6 | 瓶 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 图片详情见附件 |
| 2 | 5公斤二氧化碳灭火器 | 26 | 瓶 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 图片详见附件 |
| 3 | 1公斤干粉灭火器 | 20 | 瓶 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 图片详见附件 |
| 4 | 2公斤干粉灭火器 | 101 | 瓶 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 图片详见附件 |
| 5 | 4公斤干粉灭火器 | 151 | 瓶 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 图片详见附件 |
| 6 | 5公斤干粉灭火器 | 16 | 瓶 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 图片详见附件 |
| 7 | 8公斤干粉灭火器 | 16 | 瓶 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 图片详见附件 |
| 8 | 3公斤干粉灭火器 | 62 | 瓶 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 图片详见附件 |
| 9 | 35公斤干粉灭火器 | 2 | 瓶 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 图片详见附件 |
| 10 | 灭火器箱 | 46 | 个 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 图片详见附件 |
| 11 | 水马 | 33 | 个 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 图片详见附件 |
| 12 | 消防水袋接口、水枪 | 4 | 箱 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 图片详见附件 |
| 13 | 会议桌 | 1 | 张 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 图片详见附件 |
| 14 | 椅子(已损坏) | 6 | 把 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 图片详见附件 |
| 15 | 水带 | 73 | 盘 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 图片详见附件 |
| 16 | 书柜(木) | 10 | 个 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 图片详见附件 |
| 17 | 沙发(皮) | 1 | 套 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 图片详见附件 |
| 18 | 长板椅 | 4 | 把 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 图片详见附件 |
| 19 | 单人沙发(布) | 2 | 把 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 图片详见附件 |
| 20 | 更衣柜 | 6 | 个 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 图片详见附件 |
| 21 | 桌子 | 3 | 张 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 图片详见附件 |
| 22 | 会议桌 | 1 | 张 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 6m*1.8m(已拆) 图片详见附件 |
| 23 | 破损衣柜(木) | 1 | 批 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 占地约36m²(已拆),图片详见附件 |
| 24 | 电热水器 | 11 | 个 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 50L:4台,60L:4台,80L:2台,100L:1台, 图片详见附件 |
| 25 | 直流屏柜 | 2 | 个 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司 | 是 | 否 | 图片详见附件 |
| 26 | 高频电池 | 92 | 块 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 图片详见附件 |
| 27 | 划线机 | 1 | 台 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 图片详见附件 |
| 28 | 海尔空调(不含铜管) | 1 | 台 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 柜式KFR(型号:KFRd-72LW/02VC(F)-S2)图片详见附件 |
| 29 | 碎纸机 | 1 | 台 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 图片详见附件 |
| 30 | 电视机 | 3 | 台 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 29FV6H-B 2台;43英寸 1台 图片详见附件 |
| 31 | 开水器 | 1 | 台 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 碧丽 图片详见附件 |
| 32 | 美的空调(不含铜管) | 5 | 台 | 单台处理 | 2026-08-24 | 舟山甬舟集装箱码头有限公司现场 | 是 | 否 | 型号:KFR-26GWCR37 5台 图片详见附件 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款(转账)
十二、其他内容:1、所报价格必须是人民币含税价格。 2、报价方自行承担废旧物资现场装运、运输、处置等所有工作和费用。 3、处置要求:按国家有关安全、卫生、环保等强制性标准和规范的要求回收、处置。报价方负责现场装运、运输、处置过程中的安全防护、应急预案,承担废旧物资交接后的全部责任。 4、取货地点:舟山甬舟集装箱码头有限公司。 5、报价方保证其派来的接收人员具备现场装运、运输、处置废旧物资的相关知识和技能。 6、取货时间:1周内上门取货,以通知之日起计算。 7、报价单须加盖公章,报价有效期至少为30天。 8、报价方需遵守采购方一切管理规定,做到工完场清,不得影响采购方生产。 9、此单仅为询价,请贵公司慎重报价。处置项目通过书面形式予以确认,对未接受报价的,不再另行通知。 10、如贵司有需特殊说明的事项,请在报价文件中注明。
发布日期:2026-08-19