一、采购单编号:P-FQJJ-26-000115
二、采购单名称:消防公司2026年第一批废旧物资处理
三、竞价开始时间:2026-06-22 12:00
四、竞价截止时间:2026-06-28 12:00
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:宁波港消防技术服务有限公司
七、采购执行人:宓旭东
八、采购执行人联系方式:15258147995
九、竞价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表或附件。
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 处理方式 | 处理日期 | 处理地点 | 是否需运费 | 是否需拆卸 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三轮车 | 1 | 辆 | 2026-07-01 | 宁波市镇海区招宝山街道威远路111号(镇海中队) | ||||
| 2 | 办公桌 | 2 | 张 | 2026-07-01 | 宁波市镇海区招宝山街道威远路111号(镇海中队) | ||||
| 3 | 传呼打印机 | 1 | 台 | 2026-07-01 | 宁波市镇海区招宝山街道威远路111号(镇海中队) | ||||
| 4 | 液晶电视机 | 1 | 台 | 2026-07-01 | 宁波市镇海区招宝山街道威远路111号(镇海中队) | ||||
| 5 | 电脑显示器 | 2 | 台 | 2026-07-01 | 宁波市镇海区招宝山街道威远路111号(镇海中队) | ||||
| 6 | 音响 | 1 | 台 | 2026-07-01 | 宁波市镇海区招宝山街道威远路111号(镇海中队) | ||||
| 7 | 液晶显示器 | 1 | 台 | 2026-07-01 | 宁波市镇海区招宝山街道威远路111号(镇海中队) | ||||
| 8 | 泡沫发生器 | 1 | 台 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区新碶街道迎宾路16号(北仑中队) | ||||
| 9 | 战斗靴 | 11 | 双 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区新碶街道迎宾路16号(北仑中队) | ||||
| 10 | 担架 | 1 | 副 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区新碶街道迎宾路16号(北仑中队) | ||||
| 11 | 轻型防化服 | 8 | 套 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区新碶街道迎宾路16号(北仑中队) | ||||
| 12 | 隔热服 | 8 | 套 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区新碶街道迎宾路16号(北仑中队) | ||||
| 13 | 空呼包装箱 | 5 | 个 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区新碶街道迎宾路16号(北仑中队) | ||||
| 14 | 抢险救援头盔 | 2 | 个 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区新碶街道迎宾路16号(北仑中队) | ||||
| 15 | 消防车电瓶充电机 | 1 | 台 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区新碶街道迎宾路16号(北仑中队) | ||||
| 16 | 消防车轮胎 | 16 | 个 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区新碶街道迎宾路16号(北仑中队) | ||||
| 17 | 消防水带(DN80) | 14 | 盘 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区新碶街道迎宾路16号(北仑中队) | ||||
| 18 | 消防水带(DN65) | 20 | 盘 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区新碶街道迎宾路16号(北仑中队) | ||||
| 19 | 负重假人 | 2 | 个 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区新碶街道迎宾路16号(北仑中队) | ||||
| 20 | 引体向上支架 | 1 | 套 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区新碶街道迎宾路16号(北仑中队) | ||||
| 21 | 深蹲支架 | 2 | 个 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区新碶街道迎宾路16号(北仑中队) | ||||
| 22 | 单相漩涡式自吸电泵 | 1 | 台 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区新碶街道迎宾路16号(北仑中队) | ||||
| 23 | 办公桌 | 2 | 张 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区穿山大道(穿山中队) | ||||
| 24 | 灭火器 | 12 | 个 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区穿山大道(穿山中队) | ||||
| 25 | 车辆电瓶 | 3 | 个 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区穿山大道(穿山中队) | ||||
| 26 | 椅子 | 8 | 把 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区穿山大道(穿山中队) | ||||
| 27 | 吸水管 | 6 | 根 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区穿山大道(穿山中队) | ||||
| 28 | 六米拉梯 | 1 | 个 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区穿山大道(穿山中队) | ||||
| 29 | 饮水机 | 1 | 台 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区穿山大道(穿山中队) | ||||
| 30 | 消防水带(DN65) | 26 | 盘 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区穿山大道(穿山中队) | ||||
| 31 | 消防水带(DN80) | 20 | 盘 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区穿山大道(穿山中队) | ||||
| 32 | 防疫执勤服 | 6 | 件 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区穿山大道(穿山中队) | ||||
| 33 | 直流水枪 | 6 | 把 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区穿山大道(穿山中队) | ||||
| 34 | 多功能水枪 | 8 | 把 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区穿山大道(穿山中队) | ||||
| 35 | 救生衣 | 9 | 件 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区穿山大道(穿山中队) | ||||
| 36 | 防化服 | 22 | 件 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区穿山大道(穿山中队) | ||||
| 37 | 动感单车 | 1 | 台 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区穿山大道(穿山中队) | ||||
| 38 | 灶台 | 1 | 个 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区穿山大道(穿山中队) | ||||
| 39 | 碗柜 | 1 | 个 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区穿山大道(穿山中队) | ||||
| 40 | 发电机 | 1 | 台 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区穿山大道(穿山中队) | ||||
| 41 | 鞋柜 | 6 | 张 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区梅山街道盐田大道365号(梅山中队) | ||||
| 42 | 玻璃转盘 | 2 | 张 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区梅山街道盐田大道365号(梅山中队) | ||||
| 43 | 六米拉梯 | 2 | 把 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区梅山街道盐田大道365号(梅山中队) | ||||
| 44 | 圆桌 | 2 | 张 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区梅山街道盐田大道365号(梅山中队) | ||||
| 45 | 吸水管 | 8 | 个 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区梅山街道盐田大道365号(梅山中队) | ||||
| 46 | 消防水带(DN80) | 10 | 盘 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区梅山街道盐田大道365号(梅山中队) | ||||
| 47 | 消防水带(DN65) | 37 | 盘 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区梅山街道盐田大道365号(梅山中队) | ||||
| 48 | 抢险救援服 | 8 | 件 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区梅山街道盐田大道365号(梅山中队) | ||||
| 49 | 轮胎 | 10 | 个 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区梅山街道盐田大道365号(梅山中队) | ||||
| 50 | 原地自行车 | 2 | 辆 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区梅山街道盐田大道365号(梅山中队) | ||||
| 51 | 轻型防化服 | 5 | 套 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区梅山街道盐田大道365号(梅山中队) | ||||
| 52 | 隔热服 | 11 | 套 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区梅山街道盐田大道365号(梅山中队) | ||||
| 53 | 防蜂服 | 1 | 套 | 2026-07-01 | 宁波市北仑区梅山街道盐田大道365号(梅山中队) |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、其他内容:因消防公司镇海、北仑、穿山、梅山各中队在训练、生活过程中产生一批废旧物资需要处理,主要为无法使用的营房用品、训练器材及损坏的家具等,详情见处理文件。
发布日期:2026-06-22