一、采购单编号:LWWZCG2026257
二、采购单名称:龙湾公司五金类材料及工具采购
三、报价截止时间:2026-09-11 08:00
四、报价有效期:2026-12-10
五、最高限价:95000元
六、组织形式:自行采购
七、采购执行单位:温州港集团有限公司龙湾港务分公司
八、采购执行人:周捷浩
九、采购执行人联系方式:19857533284
十、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表或附件。
| 序号 | 采购项目名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 项目工期要求 | 地点 | 规格型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电工胶带 | 100 | 卷 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 50mm*10m;黑色;品牌:3m | |
| 2 | 电工胶带 | 500 | 卷 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 18mm*10m;黑色;品牌:3m | |
| 3 | 电工胶带 | 50 | 卷 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 18mm*10m;红色;品牌:3m | |
| 4 | 电工胶带 | 50 | 卷 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 18mm*10m;黄色;品牌:3m | |
| 5 | 电工胶带 | 50 | 卷 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 18mm*10m;蓝色;品牌:3m | |
| 6 | 电工胶带 | 50 | 卷 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 18mm*10m;绿色;品牌:3m | |
| 7 | 丁基防水胶带 | 10 | 卷 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 5cm*10m | |
| 8 | 丁基防水胶带 | 20 | 卷 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 10cm*10m | |
| 9 | 丁基防水胶带 | 30 | 卷 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 20cm*10m | |
| 10 | 丁基防水胶带 | 20 | 卷 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 50cm*10m | |
| 11 | 防坠器 | 5 | 只 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 150kg*15m;品牌:沪工或成华 | |
| 12 | 双钩安全绳 | 5 | 根 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 12mm 1米 | |
| 13 | 双钩安全绳 | 5 | 根 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 12mm 2米 | |
| 14 | 双钩安全绳 | 5 | 根 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 12mm 5米 | |
| 15 | 双钩安全绳 | 5 | 根 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 14mm 1米 | |
| 16 | 双钩安全绳 | 5 | 根 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 14mm 2米 | |
| 17 | 双钩安全绳 | 5 | 根 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 14mm 5米 | |
| 18 | 五点式安全带 | 5 | 条 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 国标;2米双钩带缓冲 | |
| 19 | 两点式安全带 | 5 | 条 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 国标;带2米挂钩 | |
| 20 | 充气式救生腰带 | 35 | 条 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 自动充气;国标 | |
| 21 | 尼龙绳 | 300 | 米 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 6mm 高强度聚乙烯 | |
| 22 | 尼龙绳 | 300 | 米 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 8mm 高强度聚乙烯 | |
| 23 | 尼龙绳 | 400 | 米 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 10mm 高强度聚乙烯 | |
| 24 | 尼龙绳 | 400 | 米 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 20mm 高强度聚乙烯 | |
| 25 | 打包绳 | 10 | 卷 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 150g/卷 | |
| 26 | 不锈钢链条 | 50 | 米 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | ∅4 | |
| 27 | 不锈钢链条 | 50 | 米 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | ∅5 | |
| 28 | 不锈钢链条 | 50 | 米 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | ∅6 | |
| 29 | 防坠网 | 5 | 张 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 3m*3m;绳粗8mm;5cm网孔 | |
| 30 | 防坠网 | 3 | 张 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 3m*6m;绳粗8mm;5cm网孔 | |
| 31 | 防坠网 | 3 | 张 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 6m*6m;绳粗8mm;5cm网孔 | |
| 32 | EVA发泡棉 | 100 | 条 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 10mm*20mm*1000mm | |
| 33 | EVA发泡棉 | 100 | 条 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 20mm*30mm*1000mm | |
| 34 | EVA发泡棉 | 100 | 条 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 30mm*40mm*1000mm | |
| 35 | EVA发泡棉 | 50 | 条 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 40mm*50mm*1000mm | |
| 36 | EVA发泡棉 | 50 | 条 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 60mm*70mm*1000mm | |
| 37 | EVA发泡棉 | 50 | 条 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 80mm*90mm*1000mm | |
| 38 | EVA发泡棉 | 50 | 条 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 90mm*100mm*1000mm | |
| 39 | 伸缩警戒带 | 5 | 卷 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 5cm*50m | |
| 40 | 聚乙烯薄膜 | 3 | 卷 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 厚:6S;200米/卷 | |
| 41 | 编织袋 | 2,000 | 只 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 40cm*60cm | |
| 42 | 有机玻璃 | 10 | 平方米 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 5mm厚 | |
| 43 | 万用表 | 1 | 只 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | MT-2019;品牌:宝工 | |
| 44 | 万用表 | 1 | 只 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | YQ2915;品牌:德力西 | |
| 45 | 钳形万用表 | 1 | 只 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | DLX-8202;品牌:德力西 | |
| 46 | 测电笔 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | DLX-CDB-2001;品牌:德力西 | |
| 47 | 电池 | 10 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 9V | |
| 48 | 尖嘴钳 | 10 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 8寸 | |
| 49 | 钢丝钳 | 10 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 8寸 | |
| 50 | 大剪刀 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 8寸 | |
| 51 | 重型美工刀 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 刃宽:25mm | |
| 52 | 卷尺 | 5 | 卷 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 19mm*5mm | |
| 53 | 皮尺 | 2 | 卷 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 12.5mm*50m | |
| 54 | 连体洋镐 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 310mm长 | |
| 55 | 羊角锤 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 0.5P | |
| 56 | 十字螺丝刀 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 3*75mm | |
| 57 | 十字螺丝刀 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 5*75mm | |
| 58 | 十字螺丝刀 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 6*100mm | |
| 59 | 十字螺丝刀 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 6*150mm | |
| 60 | 十字螺丝刀 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 6*200mm | |
| 61 | 一字螺丝刀 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 3*75mm | |
| 62 | 一字螺丝刀 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 5*75mm | |
| 63 | 一字螺丝刀 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 6*100mm | |
| 64 | 一字螺丝刀 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 6*150mm | |
| 65 | 一字螺丝刀 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 6*200mm | |
| 66 | 开口扳手 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 6-7mm | |
| 67 | 开口扳手 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 8-10mm | |
| 68 | 开口扳手 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 9-11mm | |
| 69 | 开口扳手 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 10-12mm | |
| 70 | 开口扳手 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 13-15mm | |
| 71 | 开口扳手 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 14-17mm | |
| 72 | 开口扳手 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 16-18mm | |
| 73 | 开口扳手 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 17-19mm | |
| 74 | 开口扳手 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 18-21mm | |
| 75 | 开口扳手 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 19-22mm | |
| 76 | 开口扳手 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 22-24mm | |
| 77 | 开口扳手 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 24-27mm | |
| 78 | 活动扳手 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 6寸 | |
| 79 | 活动扳手 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 8寸 | |
| 80 | 活动扳手 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 10寸 | |
| 81 | 活动扳手 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 12寸 | |
| 82 | 棘轮扳手套装 | 3 | 套 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 1/2;12件 8-24mm | |
| 83 | 内六角扳手套装 | 5 | 套 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 1.5-10mm | |
| 84 | 木柄油灰刀 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 2寸;可敲击 | |
| 85 | 木柄油灰刀 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 3寸;可敲击 | |
| 86 | 木柄油灰刀 | 5 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 4寸;可敲击 | |
| 87 | 轮胎充气杆 | 3 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 大货车带气压表款 | |
| 88 | 炮钉枪 | 2 | 把 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 品牌:德力西 | |
| 89 | 炮钉 | 500 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 27mm圆片钉 | |
| 90 | 滑石笔 | 10 | 盒 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 20根/盒 | |
| 91 | 不锈钢合页 | 10 | 付 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 4寸 | |
| 92 | 不锈钢合页 | 10 | 付 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 5寸 | |
| 93 | 不锈钢锁扣 | 10 | 付 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 2.5寸 | |
| 94 | 不锈钢锁扣 | 10 | 付 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 3寸 | |
| 95 | 不锈钢锁扣 | 10 | 付 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 4寸 | |
| 96 | 球形锁 | 3 | 付 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 通用 | |
| 97 | 防火门锁 | 3 | 付 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 通用;单开;配3把通用钥匙 | |
| 98 | 防火门顺位器 | 3 | 付 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 285mm;胶轮 | |
| 99 | 闭门器 | 2 | 付 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 承重45KG、不定位 | |
| 100 | 密码锁 | 20 | 付 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 锁体:105mm*56mm | |
| 101 | 不锈钢长梁密码锁 | 10 | 付 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 梁长≥50mm | |
| 102 | 不锈钢配电箱锁 | 50 | 付 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | MS705;304;三角或一字或内六角 | |
| 103 | 不锈钢门窗月牙锁 | 50 | 付 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 65mm;镀锌 | |
| 104 | 铁锹柄 | 20 | 根 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 1.2m;槐木 | |
| 105 | 铁锹柄 | 10 | 根 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 1.4m;槐木 | |
| 106 | 铁锹头 | 20 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 16.5cm*25cm;平头 | |
| 107 | 铁锹头 | 20 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 18*28cm;平头 | |
| 108 | 板耙头 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 40cm*13cm | |
| 109 | 切割片 | 500 | 片 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 105mm*1.2mm;大白鲨或东成或金泰龙 | |
| 110 | 切割片 | 50 | 片 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 400*3.2*32;大白鲨或东成或金泰龙 | |
| 111 | 角磨片 | 200 | 片 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 100mm*6mm*16mm;大白鲨或东成或金泰龙 | |
| 112 | 气保焊割嘴 | 30 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 30型I | |
| 113 | 气保焊割嘴 | 30 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 30型II | |
| 114 | 气保焊割嘴 | 30 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 100型I | |
| 115 | 气保焊割嘴 | 30 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 100型II | |
| 116 | 等离子切割割嘴 | 100 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | P80 1.3接触式内含电极;品牌:沪工 | |
| 117 | 等离子切割割嘴 | 100 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | P80 1.5接触式内含电极;品牌:沪工 | |
| 118 | 等离子切割割嘴 | 100 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | P80 1.7接触式内含电极;品牌:沪工 | |
| 119 | 接地夹 | 20 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 300A;黄铜;国标 | |
| 120 | 接地夹 | 20 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 600A;黄铜;国标 | |
| 121 | 冲击钻钻头 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 6mm*110mm;圆柄;品牌:东成或沪工 | |
| 122 | 冲击钻钻头 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 8mm*160mm;圆柄;品牌:东成或沪工 | |
| 123 | 冲击钻钻头 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 10mm*200mm;圆柄;品牌:东成或沪工 | |
| 124 | 冲击钻钻头 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 12mm*200mm;圆柄;品牌:东成或沪工 | |
| 125 | 冲击钻钻头 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 12mm*350mm;圆柄;品牌:东成或沪工 | |
| 126 | 冲击钻钻头 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 14mm*200mm;圆柄;品牌:东成或沪工 | |
| 127 | 冲击钻钻头 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 14mm*350mm;圆柄;品牌:东成或沪工 | |
| 128 | 冲击钻钻头 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 16mm*200mm;圆柄;品牌:东成或沪工 | |
| 129 | 冲击钻钻头 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 16mm*350mm;圆柄;品牌:东成或沪工 | |
| 130 | 手枪钻钻头 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 4mm;品牌:东成或沪工 | |
| 131 | 手枪钻钻头 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 4.2mm;品牌:东成或沪工 | |
| 132 | 手枪钻钻头 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 5mm;品牌:东成或沪工 | |
| 133 | 手枪钻钻头 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 5.2mm;品牌:东成或沪工 | |
| 134 | 手枪钻钻头 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 6mm;品牌:东成或沪工 | |
| 135 | 手枪钻钻头 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 6.2mm;品牌:东成或沪工 | |
| 136 | 手枪钻钻头 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 6.5mm;品牌:东成或沪工 | |
| 137 | 手枪钻钻头 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 8.8mm;品牌:东成或沪工 | |
| 138 | 手枪钻钻头 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 10mm;品牌:东成或沪工 | |
| 139 | 手枪钻钻头 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 10.5mm;品牌:东成或沪工 | |
| 140 | 手枪钻钻头 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 12.5mm;品牌:东成或沪工 | |
| 141 | 机用丝锥 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | M6 | |
| 142 | 机用丝锥 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | M8 | |
| 143 | 机用丝锥 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | M10 | |
| 144 | 机用丝锥 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | M12 | |
| 145 | 机用丝锥 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | M14 | |
| 146 | 机用丝锥 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | M16 | |
| 147 | 机用丝锥 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | M18 | |
| 148 | 机用丝锥 | 5 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | M20 | |
| 149 | 警示路锥 | 50 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 50cm;橡胶 | |
| 150 | 警示路锥 | 50 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 75cm;橡胶 | |
| 151 | 警示路锥反光套 | 200 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 50cm | |
| 152 | 警示路锥反光套 | 200 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 75cm | |
| 153 | PVC管 | 400 | 米 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 20# | |
| 154 | PVC直通 | 100 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 20# | |
| 155 | PVC弯头 | 100 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 20# | |
| 156 | PVC三通 | 100 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 20# | |
| 157 | PVC直通 | 100 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 20# | |
| 158 | PVC管 | 200 | 米 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 25# | |
| 159 | PVC直通 | 50 | 个 | 13% | 收到供货通知,7个日历日内完成供货 | 温州市龙湾区机场大道万吨码头(物资仓库) | 25# | |
