欢迎来到浙江海港电子招标采购平台

询价公告

一、采购单编号:P-XJ-25-016460

二、采购单名称:南京明州码头有限公司管道保温项目

三、报价截止时间:2025-11-12 15:00

四、报价有效期:2026-02-10

五、最高限价:60000元

六、组织形式:自行采购

七、采购执行单位:南京明州码头有限公司

八、采购执行人:冯泽伟

九、采购执行人联系方式:025-58932265

十、询价类型:公开

十一、评标地址:南京明州码头有限公司

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表或附件。

序号 采购项目名称 采购数量 计量单位 税率 项目工期要求 地点 规格型号 备注
1 BC4A高压水管 31.7 15日历天 南京明州码头有限公司 φ150水管,岸侧一共10处,合计25.3米;江侧一共5处,合计6.4米
2 BC4A高压水枪支管 1.8 15日历天 南京明州码头有限公司 φ80水管,岸侧一共2处,合计1.1米;江侧一共1处,合计0.7米
3 BC4B高压水管 78.5 15日历天 南京明州码头有限公司 φ150水管,岸侧一共15处,合计12.1米;江侧一共29处,合计66.4米
4 BC4B高压水枪支管 4.6 15日历天 南京明州码头有限公司 φ80水管,岸侧一共4处,合计2.5米;江侧一共3处,合计2.1米
5 BC46B高压水枪支管 2 15日历天 南京明州码头有限公司 φ80水管,江侧一共2处,合计2米
6 码头4号泊岸侧冲洗水管 0.8 15日历天 南京明州码头有限公司 φ65水管,一共2处,合计0.8米
7 BC6A水槽 0.75 15日历天 南京明州码头有限公司 φ100水管,一共1处,合计0.75米
8 BC6A岸侧 2.45 15日历天 南京明州码头有限公司 φ25水管,一共1处,合计2.45米
9 BC5廊道(需使用登高车) 3.5 15日历天 南京明州码头有限公司 φ150水管,一共1处,合计3.5米
10 BC1廊道下(需使用登高车) 2.4 15日历天 南京明州码头有限公司 φ150水管,一共2处,合计2.4米
11 堆场雾炮管路 6.8 15日历天 南京明州码头有限公司 2号:φ50水管2.7米;4号:φ50水管0.5米;5号:φ50水管3.6米
12 堆场雾炮过滤器 5 15日历天 南京明州码头有限公司 2号:过滤器1个;3号:过滤器1个;4号:过滤器1个;5号:过滤器1个;6号:过滤器1个。过滤器型号:SGL-400
13 1#转运站 5.4 15日历天 南京港龙潭天辰码头有限公司 转运站二层φ25防尘水管1.6m,转运站三层φ25防尘水管3.8m
14 2#转运站 3.9 15日历天 南京港龙潭天辰码头有限公司 转运站一层φ25防尘水管3.6m,转运站三层φ25防尘水管0.3m
15 3#转运站 6.7 15日历天 南京港龙潭天辰码头有限公司 转运站一层φ25防尘水管3.9m,三层φ25防尘水管2.8m
16 3#转运站 0.9 15日历天 南京港龙潭天辰码头有限公司 转运站二层φ80防尘水管0.9m
17 4#转运站 14.7 15日历天 南京港龙潭天辰码头有限公司 转运站一层φ25防尘水管2.7m,转运站二层φ25防尘水管2.8m,三层φ25防尘水管9.2m
18 5#转运站 5.4 15日历天 南京港龙潭天辰码头有限公司 转运站一层φ25防尘水管2.8m,三层φ25防尘水管2.6m
19 6#转运站 9.4 15日历天 南京港龙潭天辰码头有限公司 转运站一层φ25防尘水管2.3m,二层φ25防尘水管7.1m
20 7#转运站 19.4 15日历天 南京港龙潭天辰码头有限公司 三层φ25防尘水管3.9m;一层φ25防尘水管15.5m
21 7#转运站 9.5 15日历天 南京港龙潭天辰码头有限公司 转运站一层φ60防尘水管9.5m
22 8#转运站 1.9 15日历天 南京港龙潭天辰码头有限公司 转运站二层φ25防尘水管1.9m
23 9#转运站 35 15日历天 南京港龙潭天辰码头有限公司 转运站二层φ25防尘水管35m
24 12#转运站 7.3 15日历天 南京港龙潭天辰码头有限公司 一层φ25防尘水管2.5m;二层φ25防尘水管4.8m
25 12#转运站 3.8 15日历天 南京港龙潭天辰码头有限公司 转运站一层φ60防尘水管3.8m
26 13#转运站 1.8 15日历天 南京港龙潭天辰码头有限公司 转运站二层φ25防尘水管1.8m
27 14#转运站 6.5 15日历天 南京港龙潭天辰码头有限公司 转运站二层φ25防尘水管6.5m
28 14#转运站 5.8 15日历天 南京港龙潭天辰码头有限公司 三层φ60防尘水管5.8m
29 皮带机9A/B 33.8 15日历天 南京港龙潭天辰码头有限公司 9A皮带机φ60防尘水管8.5m;9B皮带机φ60防尘水管25.3m
30 皮带机9A 7.8 15日历天 南京港龙潭天辰码头有限公司 φ40防尘水管7.8m
31 皮带机10A/B 8.8 15日历天 南京港龙潭天辰码头有限公司 10A皮带机φ60消防管1.3m,10B皮带机φ60防尘水管7.5m
32 皮带机11A/B 9.5 15日历天 南京港龙潭天辰码头有限公司 11A皮带机φ60消防管1m,11B皮带机φ60防尘水管8.5m
33 皮带机12A/B 35.9 15日历天 南京港龙潭天辰码头有限公司 12A皮带机φ60防尘水管10.3m,φ60消防管2.6m;12B皮带机φ60防尘管23m
34 皮带机13A/B 15 15日历天 南京港龙潭天辰码头有限公司 13AB皮带机φ60防尘水管15m

十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价

十一、付款方式:货到验收后付款(固定单价,按实结算。)

十二、其他内容:公告备注 1、此单仅为询价,我司保留选择性采纳权力。订货通过书面形式予以确认,对未接受的报价,不再另行通知。2、恶意虚报低价、以次充好等原因无法按要求履约,中选单位将拉入平台供应商黑名单。 3、请投标单位自行备注税率,如发生税率不一致情况,则按照去税后价格最低为中选报价,如投标单位未备注税率,则作废标处理!4、投标报价单务必加盖公章,否则作废标处理!

发布日期:2025-11-07