一、采购单编号:P-FQJJ-25-000596
二、采购单名称:舟山港海通轮驳有限责任公司第二批废旧物资处理项目
三、竞价开始时间:2025-11-18 10:00
四、竞价截止时间:2025-11-23 10:00
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:舟山港海通轮驳有限责任公司
七、采购执行人:林磊
八、采购执行人联系方式:13758025965
九、竞价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表或附件。
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 处理方式 | 处理日期 | 处理地点 | 是否需运费 | 是否需拆卸 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 废旧电脑 | 15 | 台 | 单台处理 | 2025-12-08 | 定海区卫海路海韵大厦轮驳公司 | 是 | 否 | |
| 2 | 废旧电子屏幕 | 8 | 块 | 单台处理 | 2025-12-08 | 定海区卫海路海韵大厦轮驳公司 | 是 | 否 | |
| 3 | 废旧笔记本电脑 | 18 | 台 | 单台处理 | 2025-12-08 | 定海区卫海路海韵大厦轮驳公司 | 是 | 否 | |
| 4 | 废旧墨盒 | 100 | 个 | 单台处理 | 2025-12-08 | 定海区卫海路海韵大厦轮驳公司 | 是 | 否 | |
| 5 | 废旧打印机 | 2 | 台 | 单台处理 | 2025-12-08 | 定海区卫海路海韵大厦轮驳公司 | 是 | 否 | |
| 6 | 废旧燃气灶 | 1 | 台 | 单台处理 | 2025-12-08 | 定海区卫海路海韵大厦轮驳公司 | 是 | 否 | |
| 7 | 废旧蒸炉灶 | 1 | 台 | 单台处理 | 2025-12-08 | 定海区卫海路海韵大厦轮驳公司 | 是 | 否 | |
| 8 | 废旧消毒柜 | 1 | 台 | 单台处理 | 2025-12-08 | 定海区卫海路海韵大厦轮驳公司 | 是 | 否 | |
| 9 | 废旧冰柜 | 1 | 台 | 单台处理 | 2025-12-08 | 定海区卫海路海韵大厦轮驳公司 | 是 | 否 | |
| 10 | 废旧冰箱 | 1 | 台 | 单台处理 | 2025-12-08 | 定海区卫海路海韵大厦轮驳公司 | 是 | 否 | |
| 11 | 废旧洗衣机 | 1 | 台 | 单台处理 | 2025-12-08 | 定海区卫海路海韵大厦轮驳公司 | 是 | 否 | |
| 12 | 废旧影音柜 | 1 | 台 | 单台处理 | 2025-12-08 | 定海区卫海路海韵大厦轮驳公司 | 是 | 否 | |
| 13 | 废旧烤箱 | 1 | 台 | 单台处理 | 2025-12-08 | 定海区卫海路海韵大厦轮驳公司 | 是 | 否 | |
| 14 | 废旧点钞机 | 1 | 台 | 单台处理 | 2025-12-08 | 定海区卫海路海韵大厦轮驳公司 | 是 | 否 | |
| 15 | 废旧扫描仪 | 1 | 台 | 单台处理 | 2025-12-08 | 定海区卫海路海韵大厦轮驳公司 | 是 | 否 | |
| 16 | 废旧音响 | 1 | 对 | 单台处理 | 2025-12-08 | 定海区卫海路海韵大厦轮驳公司 | 是 | 否 | |
| 17 | 废旧小打印机 | 9 | 台 | 单台处理 | 2025-12-08 | 定海区卫海路海韵大厦轮驳公司 | 是 | 否 | |
| 18 | 废旧二头炒灶 | 1 | 台 | 单台处理 | 2025-12-08 | 定海区卫海路海韵大厦轮驳公司 | 是 | 否 | |
| 19 | 废旧电风扇 | 1 | 台 | 单台处理 | 2025-12-08 | 定海区卫海路海韵大厦轮驳公司 | 是 | 否 | |
| 20 | 废旧电饭煲 | 2 | 个 | 单台处理 | 2025-12-08 | 定海区卫海路海韵大厦轮驳公司 | 是 | 否 | |
| 21 | 废旧沐趣多热水器 | 1 | 台 | 单台处理 | 2025-12-08 | 定海区卫海路海韵大厦轮驳公司 | 是 | 否 | |
| 22 | 废旧斯帝博热水器 | 1 | 台 | 单台处理 | 2025-12-08 | 定海区卫海路海韵大厦轮驳公司 | 是 | 否 | |
| 23 | 废旧电视机 | 1 | 台 | 单台处理 | 2025-12-08 | 定海区卫海路海韵大厦轮驳公司 | 是 | 否 | |
| 24 | 废旧椅子 | 5 | 把 | 单台处理 | 2025-12-08 | 定海区卫海路海韵大厦轮驳公司 | 是 | 否 | |
| 25 | 废旧带缆 | 125 | 根 | 单台处理 | 2025-12-08 | 浙江省舟山市定海区盘峙村轮驳路1号轮驳公司盘峙基地(车渡费用来回一趟约2000元) | 是 | 否 | |
| 26 | 废旧高强度缆 | 20 | 根 | 单台处理 | 2025-12-08 | 浙江省舟山市定海区盘峙村轮驳路1号轮驳公司盘峙基地(车渡费用来回一趟约2000元) | 是 | 否 | |
| 27 | 废旧主拖缆 | 23 | 根 | 单台处理 | 2025-12-08 | 浙江省舟山市定海区盘峙村轮驳路1号轮驳公司盘峙基地(车渡费用来回一趟约2000元) | 是 | 否 | |
| 28 | 废旧空调1p机 | 11 | 台 | 单台处理 | 2025-12-08 | 浙江省舟山市定海区盘峙村轮驳路1号轮驳公司盘峙基地(车渡费用来回一趟约2000元) | 是 | 否 | 无连接铜管 |
| 29 | 废旧空调1.5P机 | 10 | 台 | 单台处理 | 2025-12-08 | 浙江省舟山市定海区盘峙村轮驳路1号轮驳公司盘峙基地(车渡费用来回一趟约2000元) | 是 | 否 | 无连接铜管 |
| 30 | 废旧空调2P机 | 4 | 台 | 单台处理 | 2025-12-08 | 浙江省舟山市定海区盘峙村轮驳路1号轮驳公司盘峙基地(车渡费用来回一趟约2000元) | 是 | 否 | 无连接铜管 |
| 31 | 废旧空调3P机 | 1 | 台 | 单台处理 | 2025-12-08 | 浙江省舟山市定海区盘峙村轮驳路1号轮驳公司盘峙基地(车渡费用来回一趟约2000元) | 是 | 否 | 无连接铜管 |
| 32 | 废铁 | 160 | 公斤 | 称重 | 2025-12-08 | 浙江省舟山市定海区盘峙村轮驳路1号轮驳公司盘峙基地(车渡费用来回一趟约2000元) | 是 | 否 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款(现场回收装车核实无误后,通过公对公银行转账方式当面付清。)
十二、其他内容:备注:一、所报价格须是人民币含税价(为一口价); 二、报价单须加盖公章;三、以总价最高确定中标单位,竞拍最低控制总价人民币为陆万零伍拾柒元整(控制价包含废旧物资的装卸、运输、处置等所有工作和费用,税率为13%<专用发票),合同签订金额根据合作单位实际开票税率进行减少或增加;四、处置要求:①按国家及采购方有关安全、卫生、环保等强制性标准和规范的要求回收、处置工完场清,不得影响采购方生产②竞买人派来的接收人员具备现场装运、运输、处置本废旧物资的相关知识和技能;五、不统一组织现场踏勘,竞买人视需要自行前往,若未踏勘却参与竞价,则默认完成现场踏勘,预中标或中标后,不得以不完全了解项目要求、现场、周围环境等情况为借口,而提出补偿或弃标等的要求,由此造成报价的偏差不予调整;六、此单仅为询价,请贵公司慎重报价,处置项目以浙江海港电子招标采购平台的中选通知为准,对未接受报价的,不再另行通知,报价方不能进行业务分包转包和联合体报价;七、以不合理降低报价、串通投标、围标等手段干扰正常报价秩序、破坏公平竞争的,上报集团电子招采平台;八、中标候选人需配合我司做好有关安全方面的相关方工作。相关方具体报送资料及操作流程,报价人可事先联系我司相关人员进行咨询(以免造成不必要的麻烦),联系人:谢工,18857076863。
发布日期:2025-11-17