一、采购单编号:P-FQJJ-25-000517
二、采购单名称:综保区废旧物资及废旧轮胎回收处理服务项目
三、竞价开始时间:2025-09-30 10:00
四、竞价截止时间:2025-09-30 11:00
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:舟山港综合保税区码头有限公司
七、采购执行人:李晓波
八、采购执行人联系方式:15858077173
九、竞价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表或附件。
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 处理方式 | 处理日期 | 处理地点 | 是否需运费 | 是否需拆卸 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 废钢丝绳 | 5 | 吨 | 称重 | 2025-10-15 | 舟山港综合保税区码头有限公司 | 是 | 否 | 具体数量以处理后过磅数量为准 |
| 2 | 废钢 | 5 | 吨 | 称重 | 2025-10-15 | 舟山港综合保税区码头有限公司 | 是 | 否 | 具体数量以处理后过磅数量为准 |
| 3 | 其他类废旧物资 | 0.5 | 吨 | 称重 | 2025-10-15 | 舟山港综合保税区码头有限公司 | 是 | 否 | 具体数量以处理后过磅数量为准 |
| 4 | 废旧轮胎(23.5-25) | 3 | 条 | 单台处理 | 2025-10-15 | 舟山港综合保税区码头有限公司 | 是 | 否 | 具体数量以现场处理为准 |
| 5 | 废旧轮胎(8.25R16) | 8 | 条 | 单台处理 | 2025-10-15 | 舟山港综合保税区码头有限公司 | 是 | 否 | 具体数量以现场处理为准 |
| 6 | 废旧轮胎(28X9-15) | 2 | 条 | 单台处理 | 2025-10-15 | 舟山港综合保税区码头有限公司 | 是 | 否 | 具体数量以现场处理为准 |
| 7 | 废旧轮胎(11.00R20) | 100 | 条 | 单台处理 | 2025-10-15 | 舟山港综合保税区码头有限公司 | 是 | 否 | 具体数量以现场处理为准 |
| 8 | 废旧轮胎(9.00R20) | 1 | 条 | 单台处理 | 2025-10-15 | 舟山港综合保税区码头有限公司 | 是 | 否 | 具体数量以现场处理为准 |
| 9 | 废旧轮胎(12.00-24) | 3 | 条 | 单台处理 | 2025-10-15 | 舟山港综合保税区码头有限公司 | 是 | 否 | 具体数量以现场处理为准 |
| 10 | 废旧轮胎(14.00-24) | 4 | 条 | 单台处理 | 2025-10-15 | 舟山港综合保税区码头有限公司 | 是 | 否 | 具体数量以现场处理为准 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款(合同签订后处理废旧物资钱中标人需先汇款3万元押金,交易结束后多退少补)
十二、其他内容:1.所报价格须是人民币,具体竞价须包含原材料成本、包装、装卸费、运输费、保险、上下车、利润、税金、人工处理费、机械租赁费、政策性规费、售后服务等所有中标人应承担的全部费用。2、处理地点:舟山港综合保税区码头有限公司,甲方提前1天通知中标方进行处理时间。3、本次处理数量以实际处理过磅数量为准,竞价结束后,中标单位向甲方出具处理物资的单项报价单。4、中标单位处理完废旧物资后需对废旧物资处理场地进行清洗整洁,具体清洁标准由甲方决定。5、进场处理人员须有意外保险或社保。
发布日期:2025-09-24