一、采购单编号:P-XJ-23-011863
二、采购单名称:第二次宁波油港轮驳有限公司梅山防台起吊装置改造施工项目
三、报价截止时间:2023-10-12 09:00
四、报价有效期:2024-01-10
五、最高限价:80000元
六、组织形式:自行采购
七、采购执行单位:宁波油港轮驳有限公司
八、采购执行人:张枞
九、采购执行人联系方式:0574-27695671
十、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表或附件。
序号 | 采购项目名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 项目工期要求 | 地点 | 规格型号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 起吊架二层新装5吨电动卷扬机一台;卷扬机放置平台需新搭建,材料120*120*10方管(含材料费);卷扬机搬运吊装 | 1 | 项 | 30日历天 | 梅山港区 | |||
2 | 4只5吨地轮,2只5吨葫芦安装,地轮及葫芦片底座新制 | 1 | 项 | 30日历天 | 梅山港区 | |||
3 | 卷扬机电源箱及穿线管安装布线穿线 | 1 | 项 | 30日历天 | 梅山港区 | YJV22-1KV-5*4 | ||
4 | 高位限位开关安装布线穿线 | 1 | 项 | 30日历天 | 梅山港区 | |||
5 | 试运行及调试 | 1 | 项 | 30日历天 | 梅山港区 | |||
6 | 5吨卷扬机(国标11KW,含120米16mm钢丝) | 1 | 台 | 30日历天 | 梅山港区 | 卷扬机品牌(上海神威、成田)或同等品牌。 | ||
7 | 5吨地轮及底座材料 | 4 | 只 | 30日历天 | 梅山港区 | |||
8 | 5吨葫芦片及底座材料 | 2 | 只 | 30日历天 | 梅山港区 | |||
9 | 室外304不锈钢控制箱,含操纵盒和遥控器 | 1 | 套 | 30日历天 | 梅山港区 | |||
10 | 电源线3*4+1*2.5 | 20 | 米 | 30日历天 | 梅山港区 | |||
11 | 电源线穿线管 | 1 | 项 | 30日历天 | 梅山港区 | |||
12 | 船用起重限位开关 | 1 | 只 | 30日历天 | 梅山港区 | |||
13 | 卷扬机室外304防护箱 | 1 | 只 | 30日历天 | 梅山港区 | |||
14 | 其他 | 1 | 项 | 30日历天 | 梅山港区 | 施工人员交通费、物料搬运等 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款
十二、其他内容:无
发布日期:2023-10-07