一、采购单编号:P-XJ-23-006088
二、采购单名称:宁波梅东集装箱码头有限公司9至11号堆场横一路南侧沿线及对应引桥口围挡移位项目
三、报价截止时间:2023-06-07 10:00
四、报价有效期:2023-09-05
五、最高限价:69914元
六、组织形式:自行采购
七、采购执行单位:宁波梅东集装箱码头有限公司
八、采购执行人:乐超超
九、采购执行人联系方式:0574-27688649
十、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表或附件。
序号 | 采购项目名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 项目工期要求 | 地点 | 规格型号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 其他金属构件拆除 | 1,026 | 米 | 宁波舟山港梅山港区 | 80*80*2000*1.2mm镀锌立柱保护性拆除 | 限最高单价3.97元 | ||
2 | 其他金属构件拆除 | 769.5 | 米 | 宁波舟山港梅山港区 | 40*40*1500*0.8mm镀锌斜撑保护性拆除 | 限最高单价1.96元 | ||
3 | 其他金属构件拆除 | 326 | 千克 | 宁波舟山港梅山港区 | 180*90*5mm的镀锌底板保护性拆除 | 限最高单价1.34元 | ||
4 | 彩钢板围挡拆除 | 3,069 | 平方米 | 宁波舟山港梅山港区 | 彩钢板围挡保护性拆除 | 限最高单价7.64元 | ||
5 | 运输费 | 1 | 项 | 宁波舟山港梅山港区 | 彩钢板、钢立柱、钢斜撑等运输费 | 限最高单价6322元 | ||
6 | 零星钢构件 | 1,026 | 米 | 宁波舟山港梅山港区 | 80*80*2000*1.2mm镀锌立柱安装(主材利旧) | 限最高单价11.72元 | ||
7 | 零星钢构件 | 769.5 | 米 | 宁波舟山港梅山港区 | 40*40*1500*0.8mm镀锌斜撑安装(主材利旧) | 限最高单价5.78元 | ||
8 | 彩钢板围挡安装 | 3,069 | 平方米 | 宁波舟山港梅山港区 | 彩钢板围挡安装(主材利旧) | 限最高单价4.83元 | ||
9 | 预埋铁件 | 513 | 块 | 宁波舟山港梅山港区 | 预埋件安装(主材利旧) | 限最高单价5.52元 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款(按实结算)
十二、其他内容:无
发布日期:2023-06-02