一、采购单编号:P-XJ-22-006647
二、采购单名称:宁波梅港码头有限公司8楼新增中央空调项目
三、报价截止时间:2022-12-23 11:00
四、报价有效期:2023-03-23
五、最高限价:33343元
六、组织形式:自行采购
七、采购执行单位:宁波梅东集装箱码头有限公司
八、采购执行人:邵波
九、采购执行人联系方式:0574-27688649
十、询价类型:公开
十一、评标地址:宁波梅港码头有限公司
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表或附件。
序号 | 采购项目名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 项目工期要求 | 地点 | 规格型号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 风机盘管 | 2 | 台 | 10个日历天 | 宁波梅港码头有限公司 | 四面出风嵌入式室内机含温控器:日立:RCI-36FSGNQ 额定制冷量(kw)≥3.6 额定制热量(kw)≥4.2 额定输入功率(w)≤30 最大噪音值≤32dB(A) 冷凝水泵排水扬程≥1.2m 外形尺寸(高*宽*厚)≤240*850*850 | 限最高单价6641.58 | |
2 | 空调器 | 1 | 台 | 10个日历天 | 宁波梅港码头有限公司 | 侧出风室外机:日立:RAS-80FSYGNQ 额定制冷量(kw)≥8 额定制热量(kw)≥9.5 制热额定输入功率(kw)≤2 制热额定输入功率(kw)≤2.5 最大噪音值≤55dB(A) | 限最高单价13040.22 | |
3 | 分支器 | 1 | 套 | 10个日历天 | 宁波梅港码头有限公司 | E-102SN | 限最高单价182.88 | |
4 | 铜管 | 7 | 米 | 10个日历天 | 宁波梅港码头有限公司 | φ6.35*φ12.7 铜管品牌要求:上海飞轮或中佳华美橡塑保温,厚度≥15mm,防火等级:B1 | 限最高单价71.14,品牌在报价文件中明确 | |
5 | 铜管 | 40 | 米 | 10个日历天 | 宁波梅港码头有限公司 | Φ9.52*φ15.88 铜管品牌要求:上海飞轮或中佳 华美橡塑保温,厚度≥15mm,防火等级:B1 | 限最高单价93.28,品牌在报价文件中明确 | |
6 | 塑料管 | 1 | 项 | 10个日历天 | 宁波梅港码头有限公司 | φ32mm,品牌要求:伟星或中财 华美橡塑保温,厚度≥9mm,防火等级:B1 | 限最高单价488.6,品牌在报价文件中明确 | |
7 | 配线 | 60 | 米 | 10个日历天 | 宁波梅港码头有限公司 | 浙江人民,2*0.5mm2 | 限最高单价2.25 | |
8 | 配线 | 60 | 米 | 10个日历天 | 宁波梅港码头有限公司 | 浙江人民或球冠,3*2.5mm2 | 限最高单价9.07,品牌在报价文件中明确 | |
9 | 设备支架 | 1 | 套 | 10个日历天 | 宁波梅港码头有限公司 | 空调支架:SU304材质,厚度≥2mm | 限最高单价363.25 | |
10 | 新装机组追加制冷剂 | 1 | 项 | 10个日历天 | 宁波梅港码头有限公司 | 新装机组追加制冷剂R410a | 限最高单价436 | |
11 | 配管 | 1 | 项 | 10个日历天 | 宁波梅港码头有限公司 | 暗配刚性阻燃管 PVC20 | 限最高单价286.8 | |
12 | 管道井等防火封堵 | 1 | 项 | 10个日历天 | 宁波梅港码头有限公司 | 管道井等防火封堵 | 限最高单价109 | |
13 | 通风工程检测、调试 | 1 | 项 | 10个日历天 | 宁波梅港码头有限公司 | 通风空调系统调试费 | 限最高单价146.16 | |
14 | 脚手架搭拆 | 1 | 项 | 10个日历天 | 宁波梅港码头有限公司 | 脚手架搭拆费第七册 | 限最高单价58.6 | |
15 | 高层施工增加 | 1 | 项 | 10个日历天 | 宁波梅港码头有限公司 | 通风空调工程建筑物超高增加费9层以下(30m) | 限最高单价40.28 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:货到验收后付款(转账汇款)
十二、其他内容:特殊资质文件请提交特种作业人员操作证(包括低压电工证、焊工证、制冷与空调设备安装修理作业证);强制应答文件请上传盖章版报价单(含品牌参数等信息)。 所有投标报价人应在投标报价前必须前往工程实地踏勘并认真阅读设计图纸,不进行实地勘察所提交的报价将不被认可。统一勘察时间2022年12月22日11时,联系人徐兴宇,15867577510。
发布日期:2022-12-20